LOCAL NAME | COMMUN NAME | OTHERS NAMES | SCIENTIFIC NAME | TECHNICAL INFORMATION |
ACACIA MANGIUN | ACACIA BLACK | ACACIA | ACACIA MANGIUN | HARDWOOD |
ALMENDRO | CUMARU ROSA | ALMENDRO | DIPTERIX PANAMENSIS | HARDWOOD |
BALSAMO | PERUVEAN BALSAM | BALSAMO OLOROSO | Myroxylon balsamum | HARDWOOD |
CAOBA | MAHOGANY | MAHOGANY | SWETENIA MACROPHYLIA | SOFTWOOD |
CEDRO MACHO | ANDIROBA | CAOBILLA | CARAPA GUIANENSIS | SOFTWOOD |
CEDRO REAL | SPANISH CEDAR | CEDRO AMARGO | CEDERALA ODORATA | SOFTWOOD |
COME NEGRO | TAMARINDO | TAMARINDO | Dialium guianensis | SO HARDWOOD |
CORTES | IPE | CORTEZA-IPE | Tabebuia chrysantha | HARDWOOD |
COYOTE | MACACAUA | CRISTOBAL | Platymiscium pinnatum | HARDWOOD |
FRIJOLILLO | CUMARU YELLOW | ALMENDRO AMARILLO | Senna occidentalis | HARDWOOD |
GAVILAN | GAVILAN WALNUT | GAVILAN | SCHIZOLOBIUM PARAHYBUM | SEMI-HARDWOOD |
GENIZARO | CENIZARO | CENIZARO | PITHECELLOBIUM SAMAN | SEMI-HARDWOOD |
GRANADILLO ROJO | FALSE COCOBOLO | GRANADILLO | DALBERGIA TUCURENSIS | SEMI-HARDWOOD |
GUANACASTE | WHITE GANACASTE | GUANACASTE BLANCO | ALBIZIA CARIBAEA | SEMI-HARWOOD |
GUANACASTE | BLACK GUANACASTE | GUANACASTE NEGRO | ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM | SEMI-HARWOOD |
GUAPINOL | JATOBA-CHERRY | JATOBA | Huymenaea CourbariL | HARDWOOD |
GUAYABO DE CHARCO | LAGOON CEDAR | GUAYABO BLANCO | Bravaisia integerrima | SEMI-HARDWOOD |
GUAYABON | BULLYWOOD | GUAYABO NEGRO | Terminalia amazonia | SEMI-HARDWOOD |
GUAYACAN | IRONWOOD-GUAYACAN | IRONWOOD (GUAYACAN) | GUAIACUM SANCTUM | SO HARDWOOD |
LAUREL | FEMALE LAURELWOOD | LAUREL BLANCO O HEMBRE | CORDIA GERASCANTHUS | SOFTWOOD |
LAUREL | MALE LAURELWOOD | LAUREL NEGRO | CORDIA ALLIODORA | SOFTWOOD |
LECHE MARIA | JACAREUBA | SANTA MARIA | Calophyllum brasiliense | SEMI-HARDWOOD |
MORA | YELLOW MORA | MORA | CHLOROPHORA TINCTORIA | SEMI-HARDWOOD |
NACASCOLO | SUPERWOOD | AMERICAN SUMAC | Caesalpinia coriaria | HARDWOOD |
NANCITON | ROSITA WALNUT | PILON | Hyeronima alchorneoides | HARDWOOD |
NISPERO | MASSARANDUBA | NISPERO CHICLE | Huymenaea Courbaril | HARDWOOD |
NOGAL | AMERICAN BLACK WALNUT | NOGAL MONTAÑA | Jugians neotropica | HARDWOOD |
ÑAMBAR | COCOBOLO | COCOBOLO | DALBERGIA RETUSA | HARDWOOD |
PINO AMARILLO | YELLOW PINE | PINO DE MONTAÑA | PINNUS OCARPA | SOFTWOOD |
PINO CARIBEÑO | CARIBEAN PINE | PINO DEL CARIBE | PINNUS CARIBEAU | SOFTWOOD |
QUITA CALZON | TIGER WOOD | RON RON | Astronium graveolens | HARDWOOD |
SAGRE DRAGO | BLOODWOOD | BLOODWOOD | PTERECARPUS HAYESII | HARDWOOD |
TECA | TEAK | TEAK | TECTONA GRANDIS | SEMI-HARDWOOD |
jueves, 10 de noviembre de 2011
Especies Forestales de Nicaragua
Etiquetas:
Especies Maderas de Nicaragua
Ubicación:
Nicaragua
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario